Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Prescription Diet™ u/d™ Canine
Consigliato per:
- Dissoluzione degli uroliti di urati e cistina.
- Riduzione della formazione degli uroliti di urati, ossalati e cistina.
- Disturbi renali cronici - avanzati (IRIS stadio 4).
- Disturbo epatico da accumulo di rame.
Non consigliato per:
- Gatti.
- Cuccioli.
- Femmine in gravidanza o in allattamento.
- Cani con urolitiasi da struvite.
- Cani con ipoalbuminemia, iperlipidemia o pancreatite, o anamnesi di, o a rischio di pancreatite.
- Nelle prime due settimane dopo un intervento chirurgico.
Ulteriori informazioni
- Cani alimentati con u/dTM Canine a lungo termine dovrebbero essere monitorati per lo sviluppo della deplezione proteica.
- Per i disturbi renali cronici (IRIS stadi 1-3): Prescription Diet™ k/d™ Canine.
- Per gli uroliti di struvite: Prescription Diet™ s/d™ Canine (dissoluzione), o Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine (riduzione delle recidive).
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Proteine Calcio Acidi nucleici |
Ridotti | Urolitiasi: riduce la concentrazione urinaria dei costituenti degli urati, ossalati e uroliti da cistina. |
pH urinario | Alcalino: 7.1-7.7 | Ostacola la formazione e l’aggregazione dei cristalli non da struvite. |
Proteine | Di alta qualità e ridotte | Disturbo renale: riduce l’accumulo di prodotti tossici del catabolismo proteico. |
Calorie non proteiche | Aumentate | Fornisce un apporto energetico adeguato, evitando il catabolismo proteico. |
Fosforo | Ridotto | Aiuta a rallentare la progressione del disturbo renale. |
Capacità tampone dell’alimento | Aumentata | Aiuta a contrastare l’acidosi metabolica. Riduce l’atrofia muscolare. |
Sodio | Ridotto | Aiuta a rallentare la progressione del disturbo renale. Aiuta a limitare la ritenzione di liquidi negli stadi iniziali dei disturbi cardiaci. |
Vitamine del complesso B | Aumentate | Contrasta le aumentate perdite urinarie dovute a poliuria. |
Rame | Ridotto | Aiuta ad evitare la tossicità da rame dovuta ad eliminazione difettosa del rame da parte del fegato. |
Vitamina E Beta-carotene |
Livelli elevati | Aiuta a neutralizzare i radicali liberi per aiutare a combattere l’urolitiasi. Non è presente vitamina C, essendo questa un precursore di ossalati. |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Lattine 370g |
---|---|
2.50 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 |
50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
60 + | 3/4 per 10 kg |
Una lattina da 370g corrisponde a 125 grammi di alimento secco.9
Composizione Lattina
Amido di mais, uova intere disidratate, grassi animali, fegato di suino, zuccheri vari, riso,minerali, cellulosa, semi di lino, elementi in tracce e vitamine.
COSTITUENTI ANALITICI
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 3,9 % | 13,3 % | 2,8 g |
Grassi | 7,7 % | 27,0 % | 5,7 g |
Carboidrati (NFE) | 16,2 % | 55,6 % | 11,8 g |
Fibra (greggia) | 0,5 % | 1,6 % | 0,3 g |
Umidità | 70,9 % | - | 52,0 g |
Calcio | 0,15 % | 0,52 % | 111 mg |
Fosforo | 0,09 % | 0,33 % | 70 mg |
Sodio | 0,09 % | 0,30 % | 64 mg |
Potassio | 0,16 % | 0,54 % | 115 mg |
Magnesio | 0,04 % | 0,12 % | 26 mg |
Cloruro | 0,12 % | 0,40 % | 86 mg |
Zolfo | 0,07 % | 0,25 % | 53 mg |
Idrossiprolina | 0.01 % | 3 mg | |
Rame | 1,40 mg/kg | 4,70 mg/kg | 0,09 mg |
Zolfo | 1.56 % | 5.36 % | 1,146 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 1,42 % | 4,89 % | 1.045 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0,14 % | 0,47 % | 101 mg |
Taurina | 350 mg/kg | 1.203 mg/kg | 26 mg |
L-Carnitina | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
Vitamina A10 | 6.987 IU/kg | 24.025 IU/kg | 514 IU |
Vitamina D10 | 558 IU/kg | 1.919 IU/kg | 41 IU |
Vitamina E10 | 138 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
Beta-carotene | 1,2 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
ENERGIA METABOLIZZABILE
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 136 | 467 |
kJ/100g | 569 | 1.956 |
kcal/lattina | 503.20 | |
Calorie non-proteiche | 89.70 % | |
Sostanze alcalinizzanti urinarie | Potassio citrato 2.2 g/kg; Carbonato di calcio 1.0 g/kg | |
pH urinario | 7,1 - 7,7 |