GŁÓWNE KORZYŚCI
Prawidłowo zbilansowane żywienie, z unikalną formułą regulującą wagę i klinicznie sprawdzonymi przeciwutleniaczami, które pomagają utrzymać wykastrowany kot w dobrej kondycji.
| KLUCZOWE CECHY | KLUCZOWE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Gęstość energii; | Zredukowana zawartość tłuszczu | Pomaga uniknąć przyrostu masy ciała. |
| L-karnityna | Zintegrowana | Ułatwia przekształcanie tłuszczów w energię, ograniczając ich gromadzenie. |
| L-Lizyna | Zintegrowana | Pomaga w utrzymaniu beztłuszczowej masy mięśniowej masa. |
| Fosfor; Magnez; Wapń | Kontrolowana | Pomagają w utrzymaniu zdrowia nerek. Wspomaga zdrowie dróg moczowych. |
| PH moczu | Mniej kwaśny: pH 6,4-6,6 | Wspomaga zdrowie dróg moczowych na tym etapie cyklu życiowego. |
| Doskonała formuła przeciwutleniająca | Dodatek | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga w utrzymaniu dróg moczowych zdrowie. zdrowie układu odpornościowego |
| Białka; Zawartość sodu | Kontrola | Oferują idealną równowagę dla zdrowia. Unikają nadmiernego spożycia, które mogłoby przyczynić się do braku równowagi zdrowotnej. |
| Zwiększona zawartość błonnika | Zapewnia większą objętość pożywienia, co pomaga uniknąć głodu. Pomaga regulować wypróżnienia. |
Wskazówki:
- Dorosłe i wysterylizowane koty obu płci, od 7. roku życia.
Niezalecane dla:
- Kocięta.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Podczas ciąży i karmienia piersią koty powinny przejść na Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
Dalsze informacje:
- Zawiera ekskluzywną formułę Hill's™ WMF™ (Weight Management Formula™) do kontroli wagi.
PRZEWODNIK ADMINISTRACJI
Jak dostosować dawki, aby utrzymać idealną masę ciała.
Dawki te należy traktować orientacyjnie, ponieważ zmieniają się potrzeby zwierząt. Dostosuj dawki tak, aby utrzymać idealną masę ciała.
Przepis na dzienną racja żywnościową
| Masa ciała (kg) | Gramy suchej masy |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 na kg |
SKŁADNIKI
Wysokiej jakości białka i starannie dobrane składniki.
Kurczak: kukurydza, ryż półziarnisty, suszony kurczak (31%) i indyk, glutenowa mączka kukurydziana, podroby trawienne, tłuszcz zwierzęcy, olej rybny, chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, węglan wapnia, olej roślinny, L-karnityna, DL-metionina, sól, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Z naturalnymi przeciwutleniaczami: mieszanką tokoferoli, kwasem cytrynowym i ekstraktem z rozmarynu.
Średnia zawartość składników odżywczych i kalorii
3540 kcal/kg (354 kcal/100g)
| Składniki odżywcze | Jakie jest1 % | Sucha masa2 % | Tak jak jest, w przeliczeniu na kalorie3 g/100 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Białko | 31,6 | 33,4 | 8,9 g / 100 kcal | |
| Tłuszcz | 9,3 | 9,9 | 2,6 g / 100 kcal | |
| Błonnik surowy | 1,0 | 1,0 | 0,3 g / 100 kcal | |
| Węglowodany (NFE) | 47,0 | 49,7 | 13,3 g / 100 kcal | |
| Wapń | 0,89 | 0,94 | 251 mg / 100 kcal | |
| Sód | 0,32 | 0,34 | 90 mg / 100 kcal | |
| Potas | 0,81 | 0,86 | 229 mg / 100 kcal | |
| Magnez | 0,074 | 0,079 | 21 mg / 100 kcal | |
| Tauryna | 0,22 | 0,23 | 63 mg / 100 kcal | |
| L-karnityna | 475,0 ppm | 502,7 ppm | 13,42 mg / 100 kcal | |
| Witamina C | 107 ppm | 113 ppm | 3,01 mg / 100 kcal | |
| Witamina E | 566 IU/kg | 599 IU/kg | 16,00 IU / 100 kcal | |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0,61 | 0,65 | 173 mg / 100 kcal | |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 kwasy | 2,34 | 2,48 | 661 mg / 100 kcal | |
| Popiół surowy | 5,7 | 6,0 | 1,6 g / 100 kcal | |
| Beta-karoten | 3,55 ppm | 3,75 ppm | 0,10 mg / 100 kcal | |
| Witamina A | 6293 IU/kg | 6659 IU/kg | 178 jm/kg | 17,6 jm/100 kcal |
| Witamina D | 623 jm/kg | 659 jm/kg | 17,6 jm/100 kcal |
Źródła:
1 Różni się od etykiet zabezpieczeń przedstawiających wzloty i upadki.
2 Procent lub stężenie składników odżywczych po usunięciu wilgoci służy do bezpośredniego porównania profili odżywczych produktów o różnej zawartości wody.
3 składniki odżywcze na 100 kcal energii metabolizowanej.