Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ w/d™ Canine
Zalecane dla:
- Utrzymanie idealnej wagi osiągniętej dzięki diecie.
- Zaburzenia reagujące na błonnik: cukrzyca, hiperlipidemia, zapalenie okrężnicy i zaparcia.
- Hiperlipidemia.
- Zmniejszenie kamicy struwitowej u psów ze skłonnością do przyrostu masy ciała.
Niezalecane dla:
- Koty.
- Szczenięta.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.
- Psy otrzymujące jednocześnie środki zakwaszające mocz.
- Psy osłabione, z niedowagą lub odwodnione.
Więcej informacji
- Prescription DietTM w/dTM Canine jest wskazany dla dorosłych psów, które są mniej aktywne lub wykastrowane.
Inne produkty do rozważenia
- Do odchudzania: Prescription Diet™ r/d™ Canine.
| KLUCZOWE CECHY3 | KLUCZOWE KORZYŚCI | |
|---|---|---|
| Energia Tłuszcz | Zredukowana | Pomaga uniknąć przyrostu masy ciała. Pomaga obniżyć poziom lipidów. |
| Błonnik | Zwiększona całkowita ilość błonnika pokarmowego | Utrzymanie osiągniętej idealnej wagi: zapewnia dużą ilość pokarmu, która wywołuje uczucie sytości i pomaga zmniejszyć głód. Cukrzyca: minimalizuje wahania poziomu glukozy we krwi, co może pomóc w zmniejszeniu dawki insuliny. Zapalenie jelita grubego: pomaga modyfikować czas pasażu jelitowego. Zaparcia: pomaga zwiększyć motorykę jelit. |
| L-karnityna | Zintegrowana | Pomaga przekształcać tłuszcze w energię. Pomaga w utrzymaniu beztłuszczowej masy mięśniowej. |
| Magnez Fosfor Białko | Zredukowana | Pomaga zmniejszyć stężenie w moczu składników struwitu, magnezu, amonu (z białek) i fosforanów. |
| PH moczu | Kwas: 6.2-6.4 | Pomaga utrudniać tworzenie i agregację kryształów struwitu. |
| Doskonała formuła przeciwutleniająca | Dodatek | Pomaga neutralizować wolne rodniki. |
DZIENNA ILOŚĆ
Dawki te należy traktować orientacyjnie, ponieważ potrzeby psów się zmieniają. 1,2 Dostosuj dawki tak, aby utrzymać idealną masę ciała.
WAŻNE: Wskazania na etykiecie w/d Canine w puszkach odnoszą się do postępowania żywieniowego w cukrzycy i innych schorzeniach niezwiązanych z nadwagą, a NIE do zapobiegania nadwadze.
Dawki te należy traktować orientacyjnie, ponieważ potrzeby psów się zmieniają. 1,2 Dostosuj dawki tak, aby utrzymać idealną masę ciała.
WAŻNE: Wskazania na etykiecie w/d Canine w puszkach odnoszą się do postępowania żywieniowego w cukrzycy i innych schorzeniach niezwiązanych z nadwagą, a NIE do zapobiegania nadwadze.
| DO ZAPOBIEGANIA OTYŁOŚCI | WSZYSTKIE INNE WSKAZANIA | |
|---|---|---|
| Idealna masa ciała w kg | suchych gramach | suchych gramach |
| 2,50 | 55 - 75 | 65 - 85 |
| 3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 150 | 120 - 170 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
| 8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
| 10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
| 15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
| 20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
| 25 | 310 - 430 | 355 - 490 |
| 30 | 355 - 495 | 410 - 565 |
| 35 | 400 - 555 | 460 - 635 |
| 40 | 445 - 610 | 505 - 700 |
| 50 | 525 - 725 | 600 - 825 |
| 60 | 600 - 830 | 685 - 950 |
| 70 + | 10 za kg | 13 za kg |
Sucha kompozycja
z kurczakiem: kukurydza, celuloza, suszony kurczak (16%) i indyk, mąka glutenowa kukurydziana, pełnoziarnista mąka grochowa, hydrolizat białka, suszona pulpa buraczana, tłuszcze zwierzęce, siemię lniane, minerały, olej sojowy, L-karnityna, witaminy, tauryna, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Z naturalnymi przeciwutleniaczami (mieszanka tokoferoli).
SKŁADNIKI ANALITYCZNE
| Na podstawie których | sucha masa4 | na 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Białko | 16,6% | 18,0% | 5,6 g |
| Tłuszcz | 8,2% | 8,9% | 2,8 g |
| Węglowodany (NFE) | 48,0% | 52,2% | 16,3 g |
| Skrobia | 37,30% | 40,54% | 12,64 g |
| Cukier całkowity | 1,50% | 1,63 % | 508,47 mg |
| Błonnik (surowy) | 15,1% | 16,4% | 5,1 g |
| Wilgotność | 8,0% | 2,7 g | |
| Wapń | 0,59% | 0,64% | 200 mg |
| Fosfor | 0,48% | 0,52% | 163 mg |
| Sód | 0,24% | 0,26% | 81 mg |
| Potas | 0,63% | 0,68% | 214 mg |
| Magnez | 0,10% | 0,11% | 34 mg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0,48% | 0,52% | 163 mg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2,60% | 2,83% | 881 mg |
| L-karnityna | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
| Witamina A10 | 6577 IU/kg | 7149 IU/kg | 223 IU |
| Witamina D10 | 512 IU/kg | 557 jm/kg | 17 jm |
| Witamina E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
| Witamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3,05 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
ENERGIA METABOLIZOWALNA
| Sul tal Quale | Sucha masa4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 295 | 321 |
| kJ/100g | 1,235 | 1,343 |
| PH moczu | 6,2 - 6,4 | |