ZDROWY WZROST & WAGA
Przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości szczenięcia labradora retrievera i pomaga w osiągnięciu zrównoważonej masy ciała dzięki prawidłowemu spożyciu energii, białek, wapnia i fosforu.
ZDROWIE TRAWIENIA
Przyczynia się do dobrej równowagi układu trawiennego florę jelitową i gwarantuje doskonałą tolerancję trawienną szczenięcia Labrador Retriever dzięki integracji z określonymi błonnikami pokarmowymi (FOS, MOS, Psyllium).
NATURALNE OBRONY
Ten przepis przyczynia się do budowy naturalnych mechanizmów obronnych szczenięcia Labrador Retriever dzięki integracji z witaminami i przeciwutleniacze.
EKSKLUZYWNIE KROKIET
Kształt, rozmiar, konsystencja i receptura krokietów są odpowiednie dla szczeniąt rasy labrador retriever.
SKŁADNIKI
SKŁAD: ryż, suszone białko drobiowe, kukurydza, izolowane warzywa białka*, gluten kukurydziany, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, pulpa buraczana, olej buraczany, włókno roślinne, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łupina i nasiona psyllium, hydrolizat drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), olej z ogórecznika, ekstrakt z kwiatu nagietka (źródło luteiny), chrząstka hydrolizat (źródło chondroityny).
DODATKY (na kg): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24300 IU, Witamina D3: 800 IU, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 2 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Cynk): 198 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 33% - Oleje i tłuszcze surowe: 14% - Popiół surowy: 7,3% - Włókno surowe: 1,7% - Na kg: Wapń: 9,9 g - Fosfor: 8,3 g
ZALECANE DZIENNE ILOŚCI
| Waga osoby dorosłej | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 2 miesiące | 211 g | 2 3/8 szklanki | 213 g | 2 3/8 szklanki | 217 g | 2 3/8 szklanki | 221 g | 2 3/8 filiżanka | 225 g | 2 4/8 filiżanki | 228 g | 2 4/8 filiżanki | 230 g | 2 4/8 filiżanki | 232 g | 2 4/8 filiżanki | 236 g | 2 5/8 filiżanki | 240 g | 2 5/8 filiżanki |
| 3 miesiące | 260 g | 2 7/8 filiżanki | 263 g | 2 7/8 filiżanki | 270 g | 3 filiżanka | 277 g | 3 filiżanki | 284 g | 3 1/8 filiżanki | 291 g | 3 1/8 filiżanki | 294 g | 3 2/8 filiżanki | 297 g | 3 2/8 filiżanka | 304 g | 3 3/8 filiżanki | 311 g | 3 3/8 filiżanki |
| 4 miesiące | 281 g | 3 1/8 filiżanki | 285 g | 3 1/8 filiżanka | 294 g | 3 2/8 filiżanki | 302 g | 3 2/8 filiżanki | 310 g | 3 3/8 filiżanki | 318 g | 3 4/8 filiżanki | 322 g | 3 4/8 filiżanki | 326 g | 3 5/8 filiżanki | 334 g | 3 5/8 filiżanki | 342 g | 3 6/8 filiżanki |
| 5 miesięcy | 300 g | 3 2/8 filiżanka | 307 g | 3 3/8 filiżanki | 320 g | 3 4/8 filiżanki | 333 g | 3 5/8 filiżanki | 346 g | 3 6/8 filiżanki | 359 g | 4 filiżanka | 366 g | 4 filiżanki | 372 g | 4 1/8 filiżanki | 385 g | 4 2/8 filiżanki | 399 g | 4 3/8 filiżanki |
| 6 miesięcy | 317 g | 3 4/8 filiżanki | 326 g | 3 5/8 filiżanki | 344 g | 3 6/8 filiżanki | 362 g | 4 filiżanki | 380 g | 4 1/8 filiżanki | 398 g | 4 3/8 filiżanki | 407 g | 4 4/8 filiżanki | 415 g | 4 4/8 filiżanki | 432 g | 4 6/8 filiżanki | 449 g | 4 7/8 filiżanka |
| 7 miesięcy | 315 g | 3 4/8 filiżanki | 324 g | 3 4/8 filiżanki | 344 g | 3 6/8 filiżanki | 363 g | 4 filiżanki | 381 g | 4 1/8 filiżanki | 398 g | 4 3/8 filiżanki | 407 g | 4 4/8 filiżanki | 416 g | 4 4/8 filiżanki | 433 g | 4 6/8 filiżanki
Product Details
Recenzje produktów / Pytania i odpowiedzi
|