HAUPTVORTEILE
Ausgewogene Ernährung mit einer einzigartigen Formel zur Gewichtskontrolle und klinisch erprobten Antioxidantien, die dazu beitragen, dass kastrierte Katzen fit bleiben.
| HAUPTMERKMALE | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Energiedichte; Fett | Reduziert | Hilft, Gewichtszunahme zu vermeiden. |
| L-Carnitin | Integriert | Erleichtert die Umwandlung von Fetten in Energie, um deren Ansammlung zu begrenzen. |
| L-Lysin | Integriert | Hilft dabei Erhalten Sie fettfreie Muskelmasse. |
| Phosphor; Magnesium; Kalzium | Kontrolliert | Sie tragen zur Erhaltung der Nierengesundheit bei. Unterstützen Sie die Gesundheit der Harnwege. |
| Harn-pH-Wert | Weniger sauer: pH 6,4–6,6 | Unterstützt die Gesundheit der Harnwege in dieser Phase des Lebenszyklus. |
| Überragende antioxidative Formel | Zusatz | Neutralisiert freie Radikale und hilft, die Harnwege aufrechtzuerhalten Gesundheit des Trakts. Gesundheit des Immunsystems |
| Proteine; Natrium | Kontrolliert | Sie bieten ein ideales Gleichgewicht für die Gesundheit. Sie vermeiden eine übermäßige Aufnahme, die zu gesundheitlichen Ungleichgewichten führen könnte. |
| Erhöhter Ballaststoffgehalt | Bietet eine größere Nahrungsmenge, die hilft, Hunger zu vermeiden. Hilft bei der Regulierung des Stuhlgangs. |
Wegbeschreibung:
- Ausgewachsene und sterilisierte erwachsene Katzen beiderlei Geschlechts ab 7 Jahren.
Nicht empfohlen für:
- Kätzchen.
- Schwangere oder stillende Frauen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Katzen auf Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM umgestellt werden.
Weitere Informationen:
- Enthält die exklusive Hill's™ WMF™ (Weight Management Formula™) Formel zur Gewichtskontrolle.
VERWALTUNGSHANDBUCH
So passen Sie die Dosierung an, um das ideale Körpergewicht aufrechtzuerhalten.
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse der Tiere ändern. Passen Sie die Dosierung an, um das ideale Körpergewicht aufrechtzuerhalten.
TÄGLICHER RATIONSLEITFADEN
| Körpergewicht (kg) | Gramm Trockenmasse |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 pro kg |
ZUTATEN
Hochwertige Proteine und sorgfältig ausgewählte Zutaten.
Huhn: Mais, Halbkornreis, dehydriertes Huhn (31 %) und Truthahn, Maisklebermehl, Proteinhydrolysat, tierisches Fett, Fischöl, L-Lysinhydrochlorid, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Pflanzenöl, L-Carnitin, DL-Methionin, Salz, Taurin, L-Tryptophan, Vitamine und Spurenelemente. Mit natürlichen Antioxidantien: gemischte Tocopherole, Zitronensäure und Rosmarinextrakt.
DURCHSCHNITTLICHER ERNÄHRUNGS- UND KALORIENGEHALT
3540 kcal/kg (354 kcal/100g)
| Nährstoffe | Wie besehen1 % | Trockenmasse2 % | So wie es ist, auf Kalorienbasis3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Protein | 31,6 | 33,4 | 8,9 g / 100 kcal |
| Fett | 9,3 | 9,9 | 2,6 g / 100 kcal |
| Rohfaser | 1,0 | 1,0 | 0,3 g / 100 kcal |
| Kohlenhydrate (NFE) | 47,0 | 49,7 | 13,3 g / 100 kcal |
| Kalzium | 0,89 | 0,94 | 251 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0,32 | 0,34 | 90 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0,81 | 0,86 | 229 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0,074 | 0,079 | 21 mg / 100 kcal |
| Taurin | 0,22 | 0,23 | 63 mg / 100 kcal |
| L-Carnitin | 475,0 ppm | 502,7 ppm | 13,42 mg / 100 kcal |
| Vitamin C | 107 ppm | 113 ppm | 3,01 mg / 100 kcal |
| Vitamin E | 566 IU/kg | 599 IU/kg | 16,00 IU / 100 kcal |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,61 | 0,65 | 173 mg / 100 kcal |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,34 | 2,48 | 661 mg / 100 kcal |
| Rohasche | 5,7 | 6,0 | 1,6 g / 100 kcal |
| Beta-Carotin | 3,55 ppm | 3,75 ppm | 0,10 mg / 100 kcal |
| Vitamin A | 6293 IU/kg | 6659 IU/kg | 178 IU / 100 kcal |
| Vitamin D | 623 IU/kg | 659 IE/kg | 17,6 IE / 100 kcal |
Referenzen:
1 Unterscheidet sich von Sicherheitenbezeichnungen, die Höchst- oder Tiefstwerte darstellen.
2 Der Prozentsatz oder die Konzentration der Nährstoffkomponenten nach der Feuchtigkeitsentfernung wird verwendet, um die Nährwertprofile von Produkten mit unterschiedlichem Wassergehalt direkt zu vergleichen.
3 Nährstoffkomponenten pro 100 kcal umsetzbarer Energie.