GESUNDES WACHSTUM & GEWICHT
Trägt zur korrekten Knochenentwicklung des Labrador Retriever-Welpen bei und fördert das Erreichen eines ausgeglichenen Gewichts durch die richtige Zufuhr von Energie, Proteinen, Kalzium und Phosphor.
VERDAUUNGSGESUNDHEIT
Trägt zum guten Gleichgewicht der Darmflora bei und garantiert eine hervorragende Verdauungsverträglichkeit für den Labrador-Welpen Retriever dank der Integration mit bestimmten Ballaststoffen (FOS, MOS, Psyllium).
NATÜRLICHE ABWEHRMASSNAHMEN
Dieses Rezept trägt dank der Integration mit Vitaminen und Antioxidantien zum Aufbau der natürlichen Abwehrkräfte des Labrador-Retriever-Welpen bei.
KROKETTE EXKLUSIV
Form, Größe, Konsistenz und Rezeptur der Kroketten sind für Labrador Retriever-Welpen geeignet.
ZUTATEN
ZUSAMMENSETZUNG: Reis, getrocknete Geflügelproteine, Mais, isolierte pflanzliche Proteine*, Maisgluten, tierische Fette, tierisches Protein Hydrolysat, Mineralsalze, Rübenschnitzel, Fischöl, Pflanzenfasern, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Flohsamenschale und -samen, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin), Borretschöl, Ringelblumenblütenextrakt (Quelle für Lutein), Knorpelhydrolysat (Quelle für Chondroitin).
ZUSATZSTOFFE (pro kg): Nährwertzusätze:Vitamin A: 24300 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kupfer): 2 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zink): 198 mg, E8 (Selen): 0,1 mg – Konservierungsmittel – Antioxidantien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Rohprotein: 33 % – Rohöle und -fette: 14 % – Rohasche: 7,3 % – Rohfaser: 1,7 % – Pro kg: Kalzium: 9,9 g – Phosphor: 8,3 g
TÄGLICHE MENGE EMPFOHLEN
| Erwachsenengewicht | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 2 Monate | 211 g | 2 3/8 Tasse | 213 g | 2 3/8 Tasse | 217 g | 2 3/8 Tasse | 221 g | 2 3/8 Tasse | 225 g | 2 4/8 Tasse | 228 g | 2 4/8 Tasse | 230 g | 2 4/8 Tasse | 232 g | 2 4/8 Tasse | 236 g | 2 5/8 Tasse | 240 g | 2 5/8 Tasse |
| 3 Monate | 260 g | 2 7/8 Tasse | 263 g | 2 7/8 Tasse | 270 g | 3 Tasse | 277 g | 3 Tasse | 284 g | 3 1/8 Tasse | 291 g | 3 1/8 Tasse | 294 g | 3 2/8 Tasse | 297 g | 3 2/8 Tasse | 304 g | 3 3/8 Tasse | 311 g | 3 3/8 Tasse |
| 4 Monate | 281 g | 3 1/8 Tasse | 285 g | 3 1/8 Tasse | 294 g | 3 2/8 Tasse | 302 g | 3 2/8 Tasse | 310 g | 3 3/8 Tasse | 318 g | 3 4/8 Tasse | 322 g | 3 4/8 Tasse | 326 g | 3 5/8 Tasse | 334 g | 3 5/8 Tasse | 342 g | 3 6/8 Tasse |
| 5 Monate | 300 g | 3 2/8 Tasse | 307 g | 3 3/8 Tasse | 320 g | 3 4/8 Tasse | 333 g | 3 5/8 Tasse | 346 g | 3 6/8 Tasse | 359 g | 4 Tasse | 366 g | 4 Tasse | 372 g | 4 1/8 Tasse | 385 g | 4 2/8 Tasse | 399 g | 4 3/8 Tasse |
| 6 Monate | 317 g | 3 4/8 Tasse | 326 g | 3 5/8 Tasse | 344 g | 3 6/8 Tasse | 362 g | 4 Tasse | 380 g | 4 1/8 Tasse | 398 g | 4 3/8 Tasse | 407 g | 4 4/8 Tasse | 415 g | 4 4/8 Tasse | 432 g | 4 6/8 Tasse | 449 g | 4 7/8 Tasse |
| 7 Monate | 315 g | 3 4/8 Tasse | 324 g | 3 4/8 Tasse | 344 g | 3 6/8 Tasse | 363 g | 4 Tasse | 381 g | 4 1/8 Tasse | 398 g | 4 3/8 Tasse | 407 g | 4 4/8 Tasse | 416 g | 4 4/8 Tasse | 433 g | 4 6/8 Tasse
Product Details
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
|