HAUPTVORTEILE
Richtig ausgewogene Ernährung zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems und einer erhöhten Lebenserwartung bei Hunden kleiner Rassen.
| HAUPTEIGENSCHAFTEN | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Protein; Fußball; Phosphor; Natriumkontrolliert | Kontrolliert | Bietet ein ideales Gleichgewicht für die Gesundheit. Vermeiden Sie eine übermäßige Einnahme. |
| Omega-3-Fettsäuren | Hoch | Für gesunde Haut und Fell. |
| Größe der Kroketten | Klein | Kleinere Kroketten, speziell für Ihren kleinen Hund entwickelt* Größe. |
| Verdaulichkeit | Hoch | Erhöht die Absorption. |
| Schmackhaftigkeit | Hoch | Fördert die Akzeptanz. |
| Antioxidative Formel Überlegen | Zusatz | Neutralisiert freie Radikale und trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Immunsystems bei System. |
| *im Vergleich zum aktuellen Science Plan[sup:TM] Canine Adult Advanced Fitness[sup:TM] Mini |
Indikationen:
- Erwachsene kleine Hunde und Zwerghunde, mäßig aktiv, von 1 bis 6 Jahren Alter.
Nicht empfohlen für:
- Katzen
- Welpen
- Schwanger und stillend Weibchen. Während der Schwangerschaft und Stillzeit sollten Hündinnen auf „Science Plan™ Puppy Small & Miniature“ umsteigen.
ANLEITUNG ZUR VERWALTUNG
So passen Sie die Dosierung an, um Ihr Körpergewicht aufrechtzuerhalten ideal.
TÄGLICHE MENGE
Diese Mengen sind nur ein Ausgangspunkt, da die Bedürfnisse von Hunden unterschiedlich sind. Passen Sie die Dosierung an, um das optimale Körpergewicht aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie ein Produkt zum ersten Mal verabreichen, mischen Sie über etwa 7 Tage hinweg zunehmende Mengen des neuen Produkts mit abnehmenden Mengen des vorherigen Futters.
Täglicher Ernährungsleitfaden
| Körpergewicht (kg) | Gramm trocken |
|---|---|
| 2 | 40 - 60 |
| 3 | 55 - 80 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7,5 | 115 - 155 |
| 10 | 140 - 195 |
ZUTATEN
Hochwertige Proteine und sorgfältig ausgewählte Zutaten.
Huhn: Dehydriertes Huhn und Truthahn (Huhn 33 %; Geflügel insgesamt 50 %), Mais, Weizen, Reiskörner, tierische Fette, Hydrolysate, Pflanzenöl, Mineralien, Leinsamen, Tomatenmark, Spinatpulver, Zitrusmark, Traubenmark, Vitamine, Spurenelemente, Taurin und Beta-Carotin. Natürlich konserviert mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
DURCHSCHNITTLICHER NÄHRSTOFF- UND KALORIENGEHALT
3740 kcal/kg (374 kcal/100g)
| Nährstoffe | Wie es ist1 % | Substanz trocken2 % | So wie es ist, auf Kalorienbasis3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Protein | 22,5 | 24,5 | 6,0 g/100 kcal |
| Fett | 14,6 | 15,9 | 3,9 g / 100 kcal |
| Rohfaser | 1,3 | 1,4 | 0,3 g / 100 kcal |
| Kohlenhydrate (NFE) | 48,6 | 52,8 | 13,0 g / 100 kcal |
| Kalzium | 0,81 | 0,88 | 217 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0,30 | 0,33 | 81 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0,71 | 0,77 | 191 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0,082 | 0,089 | 22 mg / 100
Product Details
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
|