Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ w/d™ Canine
Empfohlen für:
- Aufrechterhaltung des durch Diät erreichten Idealgewichts.
- Auf Fasern reagierende Störungen: Diabetes mellitus, Hyperlipidämie, Kolitis und Verstopfung.
- Hyperlipidämie.
- Reduzierung der Struvit-Urolithiasis bei Hunden, die zu Gewichtszunahme neigen.
Nicht empfohlen für:
- Katzen.
- Welpen.
- Schwangere oder stillende Frauen.
- Hunde, die gleichzeitig Harnsäuerungsmittel erhalten.
- Geschwächte, untergewichtige oder dehydrierte Hunde.
Weitere Informationen
- Prescription DietTM w/dTM Canine ist für erwachsene Hunde geeignet, die weniger aktiv oder kastriert sind.
Weitere zu berücksichtigende Produkte
- Zur Gewichtsabnahme: Prescription Diet™ r/d™ Canine .
| HAUPTMERKMALE3 | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Energie Fett | Reduziert | Hilft, Gewichtszunahme zu vermeiden. Trägt zur Senkung des Lipidspiegels bei. |
| Ballaststoffe | Erhöhte Gesamtballaststoffe | Erhaltung des erreichten Idealgewichts: Bietet Nahrungsmasse, die das Sättigungsgefühl anregt und hilft, den Hunger zu reduzieren. Diabetes mellitus: Minimiert Blutzuckerschwankungen und könnte so zur Reduzierung der Insulindosis beitragen. Kolitis: hilft, die Darmpassagezeiten zu verändern. Verstopfung: Hilft bei der Steigerung der Darmmotilität. |
| L-Carnitin | Integriert | Hilft bei der Umwandlung von Fetten in Energie. Trägt zum Erhalt der Muskelmasse bei. |
| Magnesium Phosphor Protein | Reduziert | Hilft, die Urinkonzentration der Bestandteile Struvit, Magnesium, Ammonium (aus Proteinen) und Phosphat zu senken. |
| Harn-pH | Säure: 6.2-6.4 | Hilft, die Bildung und Aggregation von Struvitkristallen zu verhindern. |
| Überragende antioxidative Formel | Zusatz | Hilft, freie Radikale zu neutralisieren. |
TÄGLICHE MENGE
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse von Hunden ändern. 1,2 Adapt the doses in order to maintain ideal body weight.
WICHTIG: Die Angaben auf dem Etikett der w/d Canine in Dosen beziehen sich auf die Ernährungsbehandlung von Diabetes mellitus und anderen Erkrankungen, die nicht mit Übergewicht zusammenhängen, NICHT auf die Vorbeugung von Übergewicht.
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse von Hunden ändern. 1,2 Adapt the doses in order to maintain ideal body weight.
WICHTIG: Die Angaben auf dem Etikett der w/d Canine in Dosen beziehen sich auf die Ernährungsbehandlung von Diabetes mellitus und anderen Erkrankungen, die nicht mit Übergewicht zusammenhängen, NICHT auf die Vorbeugung von Übergewicht.
| ZUR PRÄVENTION VON Adipositas | FÜR ALLE ANDEREN INDIKATIONEN | |
|---|---|---|
| Ideales Körpergewicht in kg | Gramm trocken | Gramm trocken |
| 2,50 | 55 - 75 | 65 - 85 |
| 3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 150 | 120 - 170 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
| 8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
| 10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
| 15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
| 20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
| 25 | 310 - 430 | 355 - 490 |
| 30 | 355 - 495 | 410 - 565 |
| 35 | 400 - 555 | 460 - 635 |
| 40 | 445 - 610 | 505 - 700 |
| 50 | 525 - 725 | 600 - 825 |
| 60 | 600 - 830 | 685 - 950 |
| 70 + | 10 pro kg | 13 pro kg |
Trockene Zusammensetzung
mit Huhn: Mais, Zellulose, dehydriertes Huhn (16 %) und Truthahn, Maisklebermehl, Vollkorn-Erbsenmehl, Proteinhydrolysat, getrocknete Rübenschnitzel, tierische Fette, Leinsamen, Mineralien, Sojaöl, L-Carnitin, Vitamine, Taurin, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichen Antioxidantien (gemischte Tocopherole)
ANALYTISCHE BESTANDTEILE
| Auf deren Grundlage | Trockenmasse4 | pro 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Protein | 16,6 % | 18,0 % | 5,6 g |
| Fett | 8,2 % | 8,9 % | 2,8 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 48,0 % | 52,2 % | 16,3 g |
| Stärke | 37,30 % | 40,54 % | 12,64 g |
| Gesamtzucker | 1,50 % | 1,63 % | 508,47 mg |
| Ballaststoffe (roh) | 15,1 % | 16,4 % | 5,1 g |
| Feuchtigkeit | 8,0 % | 2,7 g | |
| Kalzium | 0,59 % | 0,64 % | 200 mg |
| Phosphor | 0,48 % | 0,52 % | 163 mg |
| Natrium | 0,24 % | 0,26 % | 81 mg |
| Kalium | 0,63 % | 0,68 % | 214 mg |
| Magnesium | 0,10 % | 0,11 % | 34 mg |
| Fettsäuren Omega-3 | 0,48 % | 0,52 % | 163 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,60 % | 2,83 % | 881 mg |
| L-Carnitin | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
| Vitamin A10 | 6.577 IU/kg | 7.149 IU/kg | 223 IE |
| Vitamin D10 | 512 IE/kg | 557 IE/kg | 17 IE |
| Vitamin E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
| Vitamin C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3,05 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLISIERBARE ENERGIE
| Sul tal Quale | Trockenmasse4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 295 | 321 |
| kJ/100g | 1,235 | 1,343 |
| Urin-pH | 6,2 - 6,4 | |