• -12%
Royal canin maxi junior 4 kg
Royal canin maxi junior 4 kg

Royal canin maxi junior 4 kg

Royal Canin
DISPONIBILE
33,00 € 37,50 € -12%
Il tuo cucciolo merita il meglio: Royal Canin Maxi Junior! Un alimento completo per cuccioli di taglia grande, che garantisce una digestione ottimale, una crescita equilibrata e un sostegno alle ossa e articolazioni. Arricchito con antiossidanti, rinforza le difese naturali del tuo piccolo amico a quattro zampe.

Descrizione

DIGESTIVE HEALTH

PREBIOTICS AND L.I.P. - DIGESTIVE HEALTHCombinazione esclusiva di nutrienti che favorisce una sicurezza digestiva ottimale (proteine L.I.P.) e l’equilibrio della flora intestinale (prebiotici: FOS, MOS) migliorando la qualità delle feci del cucciolo.

LONG GROWTH - MODERATE ENERGY

Risponde ai fabbisogni energetici moderati del cucciolo di grande taglia che ha una crescita lenta.

BONE AND JOINT SUPPORT

Contribuisce al consolidamento delle ossa del cucciolo di grande taglia grazie a un apporto energetico e minerale (calcio e fosforo) controllato, aiutando il consolidamento osseo e il buon funzionamento delle articolazioni.

NATURAL DEFENCES

Aiuta a costruire le difese naturali del cucciolo, in particolare grazie a un complesso di antiossidanti e mannano-oligosaccaridi.

INGREDIENTI

COMPOSIZIONE: riso, proteine di pollame disidratate, proteine di maiale disidratate*, farina di mais, grassi animali, idrolizzato di proteine animali, glutine di mais, mais, sali minerali, polpa di barbabietola, fibre vegetali, proteine vegetali isolate*, olio di soia, olio di pesce, tegumento e semi di psyllium, frutto-oligosaccaridi, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).

ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 11600 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 48 mg, E2 (Iodio): 3,7 mg, E4 (Rame): 8 mg, E5 (Manganese): 63 mg, E6 (Zinco): 206 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservanti - Antiossidanti.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 30% - Oli e grassi grezzi: 16% - Ceneri grezze: 8,5% - Fibra grezza: 2,7% - Per kg: Frutto-oligosaccaridi: 3,4 g - Mannano-oligosaccaridi: 0,5 g - Calcio: 12 g - Fosforo: 9 g.

RAZIONE GIORNALIERA:

Peso da Adulto26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 35 kg 36 kg 38 kg 40 kg 42 kg 44 kg 
2 mesi253 g2+5/8 cup246 g2+4/8 cup239 g2+4/8 cup244 g2+4/8 cup250 g2+5/8 cup253 g2+5/8 cup258 g2+6/8 cup269 g2+6/8 cup279 g2+7/8 cup294 g3 cup308 g3+2/8 cup
3 mesi311 g3+2/8 cup304 g3+1/8 cup298 g3+1/8 cup312 g3+2/8 cup327 g3+3/8 cup334 g3+4/8 cup341 g3+4/8 cup355 g3+6/8 cup369 g3+7/8 cup387 g4 cup405 g4+2/8 cup
4 mesi342 g3+4/8 cup340 g3+4/8 cup339 g3+4/8 cup356 g3+6/8 cup373 g3+7/8 cup381 g4 cup388 g4 cup403 g4+2/8 cup418 g4+3/8 cup434 g4+4/8 cup450 g4+5/8 cup
5 mesi379 g4 cup391 g4+1/8 cup402 g4+1/8 cup421 g4+3/8 cup441 g4+5/8 cup451 g4+6/8 cup460 g4+6/8 cup479 g5 cup498 g5+2/8 cup517 g5+3/8 cup535 g5+5/8 cup
6 mesi411 g4+2/8 cup434 g4+4/8 cup457 g4+6/8 cup480 g5 cup502 g5+2/8 cup513 g5+3/8 cup524 g5+4/8 cup545 g5+5/8 cup567 g5+7/8 cup588 g6+1/8 cup608 g6+3/8 cup
7 mesi409 g4+2/8 cup434 g4+4/8 cup458 g4+6/8 cup480 g5cup503 g5+2/8 cup514 g5+3/8 cup525 g5+4/8 cup546 g5+6/8 cup568 g5+7/8 cup589 g6+1/8 cup610 g6+3/8 cup
8 mesi380 g4 cup403 g4+2/8 cup426 g4+4/8 cup447 g4+5/8 cup468 g4+7/8 cup478 g5 cup492 g5+1/8 cup513 g5+3/8 cup533 g5+4/8 cup584 g6+1/8 cup606 g6+2/8 cup
9 mesi354 g3+6/8 cup376 g3+7/8 cup397 g4+1/8 cup417 g4+3/8 cup437 g4+4/8 cup447 g4+5/8 cup460 g4+6/8 cup480 g5 cup499 g5+2/8 cup545 g5+5/8 cup565 g5+7/8 cup
10 mesi324 g3+3/8 cup343 g3+5/8 cup362 g3+6/8 cup380 g4 cup399 g4+1/8 cup408 g4+2/8 cup429 g4+4/8 cup447 g4+5/8 cup465 g4+7/8 cup509 g5+2/8 cup528 g5+4/8 cup
11 mesi295 g3+1/8 cup312 g3+2/8 cup328 g3+3/8 cup345 g3+5/8 cup363 g3+6/8 cup371 g3+7/8 cup402 g4+1/8 cup419 g4+3/8 cup436 g4+4/8 cup466 g4+7/8 cup483 g5 cup
12 mesi293 g3 cup309 g3+2/8 cup326 g3+3/8 cup343 g3+5/8 cup360 g3+6/8 cup369 g3+7/8 cup377 g3+7/8 cup393 g4+1/8 cup409 g4+2/8 cup425 g4+3/8 cup440 g4+5/8 cup
13 mesi291 g3 cup308 g3+2/8 cup325 g3+3/8 cup341 g3+4/8 cup358 g3+6/8 cup366 g3+6/8 cup374 g3+7/8 cup390 g4 cup406 g4+2/8 cup422 g4+3/8 cup437 g4+4/8 cup
14 mesi290 g3 cup307 g3+2/8 cup324 g3+3/8 cup339 g3+4/8 cup355 g3+6/8 cup363 g3+6/8 cup371 g3+7/8 cup386 g4 cup401 g4+1/8 cup417 g4+3/8 cup433 g4+4/8 cup

Dettagli del prodotto

Tipologia
Libera vendita
Codice EAN
3182550402149
901092926
3182550402149

Recensioni / Domande e risposte

Valutazione media

0.0
0 Recensione
★★★★★ Eccellente 0
★★★★☆ Buono 0
★★★☆☆ Medio 0
★★☆☆☆ Scarso 0
★☆☆☆☆ Terribile 0

  • Recensioni (0)
  • Domande e Risposte (0)
Prodotto aggiunto ai preferiti