Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ w/d™ Canine
Recommandé pour :
- Maintien du poids idéal atteint grâce au régime.
- Troubles sensibles aux fibres : diabète sucré, hyperlipidémie, colite et constipation.
- Hyperlipidémie.
- Réduction de la lithiase urinaire à struvite chez les chiens sujets à la prise de poids.
Déconseillé pour :
- Chats.
- Chiots.
- Femelles enceintes ou allaitantes.
- Chiens recevant des acidifiants urinaires en même temps.
- Chiens affaiblis, de poids insuffisant ou déshydratés.
Informations complémentaires
- Prescription DietTM w/dTM Canine est indiqué pour les chiens adultes moins actifs ou castrés.
Autres produits à considérer
- Pour perdre du poids : Prescription Diet™ r/d™ Canine.
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES3 | AVANTAGES CLÉS | |
|---|---|---|
| Énergie Graisse | Réduite | Aide à éviter la prise de poids. Aide à réduire les niveaux de lipides. |
| Fibres | Augmentation des fibres alimentaires totales | Maintien du poids idéal atteint : offre un volume alimentaire qui induit la satiété et aide à réduire la faim. Diabète sucré : minimise les fluctuations de la glycémie, ce qui pourrait aider à réduire le dosage d'insuline. Colite : aide à modifier les temps de transit intestinal. Constipation : aide à augmenter la motilité intestinale. |
| L-Carnitine | Intégré | Aide à convertir les graisses en énergie. Aide à maintenir la masse musculaire maigre. |
| Magnésium Phosphore Protéines | Réduit | Aide à diminuer la concentration urinaire des constituants de struvite, de magnésium, d'ammonium (provenant de protéines) et de phosphate. |
| Ph urinaire | Acide : 6.2-6.4 | Aide à empêcher la formation et l'agrégation de cristaux de struvite. |
| Formule antioxydante supérieure | Ajout | Aide à neutraliser les radicaux libres. |
QUANTITÉ QUOTIDIENNE
Ces posologies sont à considérer comme indicatives, car les besoins des chiens évoluent. 1,2 Adapter les doses afin de maintenir un poids corporel idéal.
IMPORTANT : Les indications sur l'étiquette du w/d Canine en canette se réfèrent à la gestion nutritionnelle du diabète sucré et d'autres troubles non liés au surpoids, NON à la prévention du surpoids.
Ces posologies sont à considérer comme indicatives, car les besoins des chiens évoluent. 1,2 Adapter les doses afin de maintenir un poids corporel idéal.
IMPORTANT : Les indications sur l'étiquette du w/d Canine en canette se réfèrent à la gestion nutritionnelle du diabète sucré et d'autres troubles non liés au surpoids, NON à la prévention du surpoids.
| POUR LA PRÉVENTION DE L'OBÉSITÉ | POUR TOUTES LES AUTRES INDICATIONS | |
|---|---|---|
| Poids corporel idéal en kg | Grammes secs | Grammes secs |
| 2,50 | 55 - 75 | 65 - 85 |
| 3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 150 | 120 - 170 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
| 8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
| 10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
| 15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
| 20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
| 25 | 310 - 430 | 355 - 490 |
| 30 | 355 - 495 | 410 - 565 |
| 35 | 400 - 555 | 460 - 635 |
| 40 | 445 - 610 | 505 - 700 |
| 50 | 525 - 725 | 600 - 825 |
| 60 | 600 - 830 | 685 - 950 |
| 70 + | 10 par kg | 13 par kg |
Composition sèche
au Poulet : Maïs, cellulose, poulet déshydraté (16 %) et dinde, farine de gluten de maïs, farine complète de pois, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, graisses animales, graines de lin, minéraux, huile de soja, L-carnitine, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec des antioxydants naturels (tocophérols mélangés)
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
| Sur la base desquels | Matière sèche4 | pour 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 16,6 % | 18,0 % | 5,6 g |
| Graisses | 8,2 % | 8,9 % | 2,8 g |
| Glucides (NFE) | 48,0 % | 52,2 % | 16,3 g |
| Amidon | 37,30 % | 40,54 % | 12,64 g |
| Sucres totaux | 1,50 % | 1,63 % | 508,47 mg |
| Fibres (brutes) | 15,1 % | 16,4 % | 5,1 g |
| Humidité | 8,0 % | 2,7 g | |
| Calcium | 0,59 % | 0,64 % | 200 mg |
| Phosphore | 0,48 % | 0,52 % | 163 mg |
| Sodium | 0,24 % | 0,26 % | 81 mg |
| Potassium | 0,63 % | 0,68 % | 214 mg |
| Magnésium | 0,10 % | 0,11 % | 34 mg |
| Acides gras oméga-3 | 0,48 % | 0,52 % | 163 mg |
| Acides gras oméga-6 | 2,60 % | 2,83 % | 881 mg |
| L-Carnitine | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
| Vitamine A10 | 6 577 UI/kg | 7 149 UI/kg | 223 UI |
| Vitamine D10 | 512 UI/kg | 557 UI/kg | 17 UI |
| Vitamine E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
| Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3,05 mg |
| Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
ÉNERGIE MÉTABOLISABLE
| Quale sul tal | Matière sèche4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 295 | 321 |
| kJ/100g | 1,235 | 1,343 |
| pH urinaire | 6,2 - 6,4 | |