Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine
Recomendado para:
- Ayuda a disolver los cálculos de estruvita
- Manejo nutricional a largo plazo de perros predispuestos a:
-Estruvita, oxalatos de calcio y cristales y urolitos de fosfato de calcio (reducción de recaídas).
No recomendado para:
- Gatos.
- Cachorros.
- Hembras gestantes o lactantes.
- Perros que reciben acidificantes urinarios al mismo tiempo.
- Perros con: cálculos de cistina y urato. amonio
Más información
- Controlar la orina
- Eliminar la infección del tracto urinario
Otros productos a considerar:
- Para disolver urolitos de estruvita grandes o múltiples: Prescription Diet™ Canine s/d™. (c/d™ Multicare Canine está indicado para el tratamiento a largo plazo después de la disolución o eliminación de los cálculos de estruvita).
- Para controlar otros tipos de urolitos: Prescription Diet™ Canine u/d™
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES3 | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Magnesio, fósforo, calcio | Controlado | Ayuda a reducir la concentración urinaria de los constituyentes de la estruvita (magnesio y fosfato) y oxalato de calcio. |
| Sodio | Controlado | Ayuda a mantener una correcta función renal. |
| Citrato | Agregado | Forma complejos insolubles con calcio para inhibir la formación de oxalatos de calcio. |
| Ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) | Integrados | Ayuda a interrumpir el ciclo de inflamación. |
| Vitamina E y betacaroteno | Añadido | Ayuda a neutralizar los radicales libres para contrarrestar la urolitiasis. |
| Vitamina C | No añadido | Es un precursor de los oxalatos. |
CANTIDAD DIARIA
Estas dosis se consideran orientativas, ya que las necesidades de los perros cambiar. 1,2 Ajustar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
| Peso corporal en kg | Gramos secos |
|---|---|
| 2,50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 440 |
| 40 | 395 - 550 |
| 50 + | 10 por kg |
Una lata de 370 g equivale a 130 g de producto seco.9
| Peso corporal en kg | Lata 370 g | Gramos de materia seca |
|---|---|---|
| 2,50 | 1/4 | 25 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 10 | 1 | 40 |
| 20 | 1 | 150 |
| 30 |
Product Details
Reseñas de productos / Q&A
|