PRINCIPALES BENEFICIOS
Nutrición adecuadamente equilibrada, con una fórmula única para el control de peso y antioxidantes clínicamente probados para ayudar a mantener en forma a los gatos castrados.
| CARACTERÍSTICAS CLAVE | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Densidad energética; Grasa | Reducida | Ayuda a evitar el aumento de peso. |
| L-Carnitina | Integrada | Facilita la conversión de grasas en energía, para limitar su acumulación. |
| L-Lisina | Integrada | Ayuda a mantener la masa muscular magra. |
| Fósforo; Magnesio; Calcio | Controlado | Ayudan a mantener la salud renal. Respalda la salud del tracto urinario. |
| PH urinario | Menos ácido: pH 6,4-6,6 | Respalda la salud del tracto urinario en esta etapa del ciclo de vida. |
| Fórmula antioxidante superior | Adición | Neutraliza los radicales libres y ayuda a mantener la salud del tracto urinario. salud del sistema inmunológico |
| Proteínas; Sodio | Controlados | Ofrecen un equilibrio ideal para la salud. Evitan la ingesta excesiva que podría contribuir a desequilibrios de la salud. |
| Aumento de fibra | Ofrece un mayor volumen de alimentos que ayuda a evitar el hambre. Ayuda a regular las deposiciones. |
Instrucciones:
- Gatos adultos maduros y esterilizados, de ambos sexos, a partir de 7 años de edad.
No recomendado para:
- Gatitos.
- Hembras gestantes o en período de lactancia. Durante el embarazo y la lactancia, las gatas deben cambiarse a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
Más información:
- Contiene la fórmula exclusiva Hill's™ WMF™ (Weight Management Formula™) para controlar el peso.
GUÍA DE ADMINISTRACIÓN
Cómo ajustar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
Estas dosis deben considerarse orientativas, ya que las necesidades de los animales cambian. Adaptar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
GUÍA DE RACIÓN DIARIA
| Peso corporal (kg) | Gramos de materia seca |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 por kg |
INGREDIENTES
Proteínas de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados.
Pollo: Maíz, arroz medio grano, pollo deshidratado (31%) y pavo, harina de gluten de maíz, digest, grasa animal, aceite de pescado, clorhidrato de L-lisina, cloruro potásico, carbonato cálcico, aceite vegetal, L-carnitina, DL-metionina, sal, taurina, L-triptófano, vitaminas y oligoelementos. Con antioxidantes naturales: tocoferoles mixtos, ácido cítrico y extracto de romero.
CONTENIDO MEDIO DE NUTRICIÓN Y CALORÍAS
3540 kcal/kg (354 kcal/100 g)
| Nutrientes | Tal cual1 % | Materia seca2 % | Tal cual, en base calórica3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Proteínas | 31,6 | 33,4 | 8,9 g/100 kcal |
| Grasas | 9,3 | 9,9 | 2,6 g/100 kcal |
| Fibra bruta | 1,0 | 1,0 | 0,3 g/100 kcal |
| Hidratos de carbono (ENF) | 47,0 | 49,7 | 13,3 g/100 kcal |
| Calcio | 0,89 | 0,94 | 251 mg/100 kcal |
| Sodio | 0,32 | 0,34 | 90 mg/100 kcal |
| Potasio | 0,81 | 0,86 | 229 mg/100 kcal |
| Magnesio | 0,074 | 0,079 | 21 mg/100 kcal |
| Taurina | 0,22 | 0,23 | 63 mg/100 kcal |
| L-carnitina | 475,0 ppm | 502,7 ppm | 13,42 mg/ 100 kcal |
| Vitamina C | 107 ppm | 113 ppm | 3,01 mg/100 kcal |
| Vitamina E | 566 UI/kg | 599 UI/kg | 16,00 UI / 100 kcal |
| Ácidos grasos omega-3 | 0,61 | 0,65 | 173 mg/100 kcal |
| Grasos omega-6 ácidos | 2,34 | 2,48 | 661 mg/100 kcal |
| Ceniza bruta | 5,7 | 6,0 | 1,6 g/100 kcal |
| Betacaroteno | 3,55 ppm | 3,75 ppm | 0,10 mg/100 kcal |
| Vitamina A | 6293 UI/kg | 6659 UI/kg | 178 UI / 100 kcal |
| Vitamina D | 623 UI/kg | 659 UI/kg | 17,6 UI / 100 kcal |
Referencias:
1 Se diferencia de las etiquetas de garantía que representan altibajos.
2 El porcentaje o concentración de componentes nutritivos después de la eliminación de la humedad se utiliza para hacer comparaciones directas de los perfiles nutricionales de productos con diferentes contenidos de agua.
3 componentes nutricionales por cada 100 kcal de energía metabolizable.