CRECIMIENTO SALUDABLE & PESO
Contribuye al correcto desarrollo óseo del cachorro Labrador Retriever y favorece la consecución de un peso equilibrado gracias al correcto aporte de energía, proteínas, calcio y fósforo.
SALUD DIGESTIVA
Contribuye al buen equilibrio de la flora intestinal y garantiza una excelente digestión tolerabilidad del cachorro Labrador Retriever gracias a la integración con fibras dietéticas específicas (FOS, MOS, Psyllium).
DEFENSAS NATURALES
Esta receta contribuye a la construcción de las defensas naturales del cachorro Labrador Retriever gracias a la integración con vitaminas y antioxidantes.
EXCLUSIVO DE CROQUETAS
La forma, tamaño, consistencia y receta de las croquetas son adecuadas para cachorros de Labrador Retriever.
INGREDIENTES
COMPOSICIÓN: arroz, proteínas de ave deshidratadas, maíz, proteínas vegetales aisladas*, gluten de maíz, grasas animales, proteínas animales hidrolizado, sales minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, fibras vegetales, aceite de soja, fructooligosacáridos, testas y semillas de psyllium, hidrolizado de levadura (fuente de mananooligosacáridos), hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina), aceite de borraja, extracto de flor de caléndula (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales:Vitamina A: 24300 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 2,8 mg, E4 (Cobre): 2 mg, E5 (Manganeso): 52 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 33% - Aceites y grasas brutas: 14% - Ceniza bruta: 7,3% - Fibra bruta: 1,7% - Por kg: Calcio: 9,9 g - Fósforo: 8,3 g
DIARIO CANTIDAD RECOMENDADA
| Peso adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 2 meses | 211 g | 2 3/8 taza | 213 g | 2 3/8 taza | 217 g | 2 3/8 taza | 221 g | 2 3/8 taza | 225 g | 2 4/8 taza | 228 g | 2 4/8 taza | 230 g | 2 4/8 taza | 232 g | 2 4/8 taza | 236 g | 2 5/8 taza | 240 g | 2 5/8 taza |
| 3 meses | 260 g | 2 7/8 taza | 263 g | 2 7/8 taza | 270 g | 3 taza | 277 g | 3 taza | 284 g | 3 1/8 taza | 291 g | 3 1/8 taza | 294 g | 3 2/8 taza | 297 g | 3 2/8 taza | 304 g | 3 3/8 taza | 311 g | 3 3/8 taza |
| 4 meses | 281 g | 3 1/8 taza | 285 g | 3 1/8 taza | 294 g | 3 2/8 taza | 302 g | 3 2/8 taza | 310 g | 3 3/8 taza | 318 g | 3 4/8 taza | 322 g | 3 4/8 taza | 326 g | 3 5/8 taza | 334 g | 3 5/8 taza | 342 g | 3 6/8 taza |
| 5 meses | 300 g | 3 2/8 taza | 307 g | 3 3/8 taza | 320 g | 3 4/8 taza | 333 g | 3 5/8 taza | 346 g | 3 6/8 taza | 359 g | 4 taza | 366 g | 4 taza | 372 g | 4 1/8 taza | 385 g | 4 2/8 taza | 399 g | 4 3/8 taza |
| 6 meses | 317 g | 3 4/8 taza | 326 g | 3 5/8 taza | 344 g | 3 6/8 taza | 362 g | 4 taza | 380 g | 4 1/8 taza | 398 g | 4 3/8 taza | 407 g | 4 4/8 taza | 415 g | 4 4/8 taza | 432 g | 4 6/8 taza | 449 g | 4 7/8 taza |
| 7 meses | 315 g | 3 4/8 taza | 324 g | 3 4/8 taza | 344 g | 3 6/8 taza | 363 g | 4 taza | 381 g | 4 1/8 taza | 398 g | 4 3/8 taza | 407 g | 4 4/8 taza | 416 g | 4 4/8 taza | 433 g | 4 6/8 taza
Product Details
Reseñas de productos / Q&A
|