Hill's Prescription Diet Alimento metabólico para gatos con pollo
Metabolic es un avance nutricional, clínicamente probado para perder y mantener el peso de forma segura. El 81% de los gatos perdieron peso en casa, con gran éxito.
PRINCIPALES BENEFICIOS
Metabolic es un avance nutricional, clínicamente probado para perder y mantener el peso de forma segura. El 81% de los gatos perdieron peso en casa, con gran éxito.
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | BENEFICIOS PRINCIPALES | |
|---|---|---|
| Complejo de componentes nutricionales científicamente formulado | Alto | Regula el apetito, reduce la inflamación y mejora el metabolismo energía. |
| Fibra | Alta | Fibra soluble e insoluble para inducir saciedad, mantener el apetito bajo control y mantener la salud gastrointestinal. |
| L-carnitina | Elrvata | Ayuda a los gatos a quemar grasa manteniendo la masa muscular magra consiguiendo así una pérdida de masa muscular más efectiva. peso |
| L-lisina | Alta | Ayuda a metabolizar las grasas para obtener energía y mantener la masa muscular magra. |
| Fórmula antioxidante superior | Alta | Defiende las células de la oxidación de los radicales libres, apoyando la salud del sistema inmunológico. |
Instrucciones:
- Gatos con sobrepeso y obesidad
- Mantenimiento del peso después de la reducción de peso
No recomendado para:
- perros
- gatitos
- Mujeres embarazadas o en período de lactancia
Más información:
- Clínicamente probado en gatos para lograr de forma segura una pérdida de grasa corporal del 28 % en 2 meses*.
- Clínicamente probado para prevenir el aumento de peso después de un programa de pérdida de peso.*
- Mantiene una tasa de pérdida de peso corporal eficaz y segura del 1 % al 2 % semanal durante el período de pérdida de peso.*
- Está clínicamente probado que la nutrición con Metabolic actúa sobre el gasto energético individual de cada gato, activando la capacidad natural del cuerpo para quemar el exceso de grasa corporal, lo que impacta en el uso de calorías.
Probado por primera vez en el mundo real:
En un estudio nutricional casero, el 81 % de los gatos perdieron peso en dos meses*
El 74% de los clientes recomendaría la fórmula Metabolic a sus amigos con un gato con sobrepeso*
Pérdida y mantenimiento de peso seguros:
- Una vez alcanzado el peso ideal, se deben ajustar las cantidades de alimento a administrar para mantenerlo.
- Puedes cambiar a Science Plan™ Feline Light si el peso se mantiene con éxito.
GUÍA DE ADMINISTRACIÓN
Cómo ajustar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
CANTIDAD DIARIA
Estos valores son sólo un punto de partida, porque las necesidades de los gatos varían. Varíe las dosis en consecuencia para mantener el peso corporal óptimo.
PARA ADELGAZAR: Determinar la cantidad diaria a administrar en función del peso ideal a alcanzar y no haciendo referencia al actual.
PARA EL MANTENIMIENTO DEL PESO: Se debe controlar al paciente para garantizar que se mantenga el peso ideal. Aumente las dosis de alimentos en consecuencia.
Al administrar un producto por primera vez, mezcle dosis crecientes del nuevo alimento con dosis decrecientes del actual, hasta reponerlo por completo en 7 días.
Guía de administración para el mantenimiento del peso
| Guía de administración para el mantenimiento del peso | |||
|---|---|---|---|
| Peso corporal ideal kg | Sobres de 85 g | Gramos de seco | |
| 2 | 1 | + | 25 |
| 3 | 1 | + | 40 |
| 4 | 1 | + | 50 |
| 5 | 1 | + | 65 |
| 6 | 2 | + | 75 |
| 7 + | 1 | + | 13 por kg |
Para bajar de peso
| Para bajar de peso | |
|---|---|
| Peso corporal ideal kg | Gramos de seco |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 + | 10 por kg |
Para mantener el peso
| Para mantener el peso | |
|---|---|
| Peso corporal ideal kg | Gramos de seco |
| 2 | 40 |
| 3 | 55 |
| 4 | 70 |
| 5 | 80 |
| 6 | 95 |
| 7 + | 15 por kg |
Guía de administración para bajar de peso
| Guía de administración para bajar de peso | |||
|---|---|---|---|
| Peso corporal ideal kg | Sobres de 85 g | Gramos de seco | |
| 2 | 1 | + | 10 |
| 3 | 1 | + | 20 |
| 4 | 1 | + | 30 |
| 5 | 1 | + | 35 |
| 6 | 1 | + | 45 |
| 7 + | 1 | + | 8 por kg |
INGREDIENTES
Proteínas de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados.
con Pollo: Pollo deshidratado (23%) y pavo, harina de gluten de maíz, orujo de arroz, celulosa, orujo de tomate, pulpa de remolacha, linaza, aceite de coco, hidrolizados, grasas animales, minerales, L-lisina, DL-metionina, zanahoria deshidratada, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos y betacaroteno. Conservado naturalmente con tocoferoles mixtos.
CONTENIDO MEDIO DE NUTRICIÓN Y CALORÍAS
3476 kcal/kg (348 kcal/100 g)
| Nutrientes | Tal cual1 % | Materia seca2 % | Tal cual, en base calórica3 g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Proteínas | 38,3 | 40,1 | 11,0 g/100 kcal |
| Grasas | 13,4 | 14,0 | 3,8 g/100 kcal |
| Fibra bruta | 9,2 | 9,6 | 2,6 g/100 kcal |
| Hidratos de carbono (ENF) | 28,6 | 29,9 | 8,2 g/100 kcal |
| Calcio | 0,95 | 1,00 | 275 mg/100 kcal |
| Fósforo | 0,73 | 0,77 | 211 mg/100 kcal |
| Sodio | 0,33 | 0,35 | 95 mg/100 kcal |
| Potasio | 0,71 | 0,75 | 205 mg/100 kcal |
| Magnesio | 0,088 | 0,092 | 25 mg/100 kcal |
| Taurina | 0,24 | 0,25 | 69 mg/100 kcal |
| L-carnitina | 538,2 ppm | 563,5 ppm | 15,48 mg/100 kcal |
| Vitamina C | 135 ppm | 142 ppm | 3,90 mg/100 kcal |
| Vitamina E | 1195 UI/kg | 1252 UI/kg | 34,39 UI/100 kcal |
| DHA | 0,109 | 0,115 | 31,5 mg/100 kcal |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,48 | 1,55 | 426 mg/100 kcal |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,78 | 2,91 | 799 mg/100 kcal |
| Ceniza bruta | 6,1 | 6,3 | 1,7 g/100 kcal |
| Betacaroteno | 4,50 ppm | 4,71 ppm | 0,13 mg/100 kcal |
| L-lisina | 2,16 | 2,27 | 623 mg/ 100 kcal |
| Vitamina A | 10112 UI/kg | 10588 UI/kg | 291 UI/100 kcal |
| Vitamina D | 963 UI/kg | 1008 UI/kg | 27,7 UI / 100 kcal |
Referencias:
1 Se diferencia de las etiquetas de garantía que representan altibajos.
2 El porcentaje o concentración de componentes nutritivos después de la eliminación de la humedad se utiliza para hacer comparaciones directas de los perfiles nutricionales de productos con diferentes contenidos de agua.
3 componentes nutricionales por cada 100 kcal de energía metabolizable.