Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ w/d™ Canine
Recomendado para:
- Mantenimiento del peso ideal conseguido con la dieta.
- Trastornos que responden a la fibra: diabetes mellitus, hiperlipidemia, colitis y estreñimiento.
- Hiperlipidemia.
- Reducción de la urolitiasis por estruvita en perros propensos al aumento de peso.
No recomendado para:
- Gatos.
- Cachorros.
- Mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- Perros que reciben acidificantes urinarios al mismo tiempo.
- Perros debilitados, con bajo peso o deshidratados.
Más información
- Prescription DietTM w/dTM Canine está indicado para perros adultos menos activos o castrados.
Otros productos a tener en cuenta
- Para bajar de peso: Prescription Diet™ r/d™ Canine.
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES3 | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Energía Grasa | Reducida | Ayuda a evitar el aumento de peso. Ayuda a reducir los niveles de lípidos. |
| Fibra | Aumento de la fibra dietética total | Mantenimiento del peso ideal alcanzado: ofrece alimento a granel que induce a la saciedad y ayuda a reducir el hambre. Diabetes mellitus: minimiza las fluctuaciones de glucosa en sangre y esto podría ayudar a reducir la dosis de insulina. Colitis: ayuda a modificar los tiempos de tránsito intestinal. Estreñimiento: ayuda a aumentar la motilidad intestinal. |
| L-Carnitina | Integrada | Ayuda a convertir las grasas en energía. Ayuda a mantener la masa muscular magra. |
| Magnesio Fósforo Proteína | Reducida | Ayuda a disminuir la concentración urinaria de los constituyentes de estruvita, magnesio, amonio (proveniente de las proteínas) y fosfato. |
| PH urinario | Acido: 6,2-6,4 | Ayuda a impedir la formación y agregación de cristales de estruvita. |
| Fórmula antioxidante superior | Adición | Ayuda a neutralizar los radicales libres. |
CANTIDAD DIARIA
Estas dosis deben considerarse orientativas, ya que las necesidades de los perros cambian. 1,2 Adaptar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
IMPORTANTE: Las indicaciones en la etiqueta del w/d Canine en latas se refieren al manejo nutricional de la diabetes mellitus y otros trastornos no relacionados con el sobrepeso, NO a la prevención del sobrepeso.
Estas dosis deben considerarse orientativas, ya que las necesidades de los perros cambian. 1,2 Adaptar las dosis para mantener el peso corporal ideal.
IMPORTANTE: Las indicaciones en la etiqueta del w/d Canine en latas se refieren al manejo nutricional de la diabetes mellitus y otros trastornos no relacionados con el sobrepeso, NO a la prevención del sobrepeso.
| PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD | PARA TODAS LAS DEMÁS INDICACIONES | |
|---|---|---|
| Peso corporal ideal en kg | Gramos secos | Gramos secos |
| 2,50 | 55 - 75 | 65 - 85 |
| 3 | 65 - 90 | 75 - 100 |
| 4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
| 5 | 95 - 130 | 105 - 145 |
| 6 | 105 - 150 | 120 - 170 |
| 7 | 120 - 165 | 135 - 190 |
| 8 | 135 - 185 | 150 - 210 |
| 9 | 145 - 200 | 165 - 230 |
| 10 | 155 - 215 | 180 - 245 |
| 15 | 215 - 295 | 245 - 335 |
| 20 | 265 - 365 | 300 - 415 |
| 25 | 310 - 430 | 355 - 490 |
| 30 | 355 - 495 | 410 - 565 |
| 35 | 400 - 555 | 460 - 635 |
| 40 | 445 - 610 | 505 - 700 |
| 50 | 525 - 725 | 600 - 825 |
| 60 | 600 - 830 | 685 - 950 |
| 70 + | 10 por kg | 13 por kg |
Composición seca
con Pollo: Maíz, celulosa, pollo deshidratado (16%) y pavo, harina de gluten de maíz, harina integral de guisantes, digest, pulpa de remolacha deshidratada, grasas animales, linaza, minerales, aceite de soja, L-carnitina, vitaminas, taurina, oligoelementos y betacaroteno. Con antioxidantes naturales (tocoferoles mixtos)
COMPONENTES ANALÍTICOS
| En base a los cuales | Materia seca4 | por 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 16,6 % | 18,0 % | 5,6 g |
| Grasa | 8,2 % | 8,9 % | 2,8 g |
| Hidratos de carbono (NFE) | 48,0 % | 52,2 % | 16,3 g |
| Almidón | 37,30 % | 40,54 % | 12,64 g |
| Azúcares totales | 1,50 % | 1,63 % | 508,47 mg |
| Fibra (cruda) | 15,1 % | 16,4 % | 5,1 g |
| Humedad | 8,0 % | 2,7 g | |
| Calcio | 0,59 % | 0,64 % | 200 mg |
| Fósforo | 0,48 % | 0,52 % | 163 mg |
| Sodio | 0,24 % | 0,26 % | 81 mg |
| Potasio | 0,63 % | 0,68 % | 214 mg |
| Magnesio | 0,10 % | 0,11 % | 34 mg |
| Ácidos grasos Omega-3 | 0,48 % | 0,52 % | 163 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,60 % | 2,83 % | 881 mg |
| L-Carnitina | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
| Vitamina A10 | 6.577 UI/kg | 7.149 UI/kg | 223 UI |
| Vitamina D10 | 512 UI/kg | 557 UI/kg | 17 UI |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
| Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3,05 mg |
| Betacaroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
ENERGÍA METABOLIZABLE
| Sul tal Quale | Materia seca4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 295 | 321 |
| kJ/100g | 1,235 | 1,343 |
| pH de la orina | 6,2 - 6,4 | |