Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ u/d™ Canine
Empfohlen für:
- Auflösung von Urat- und Cystin-Harnsteinen.
- Reduzierung der Harnsteinbildung von Uraten, Oxalaten und Cystin.
- Chronische Nierenerkrankung – fortgeschritten (IRIS Stadium 4).
- Kupferspeicherstörung in der Leber.
Nicht empfohlen für:
- Katzen.
- Welpen.
- Schwangere oder stillende Frauen.
- Hunde mit Struvit-Urolithiasis.
- Hunde mit Hypalbuminämie, Hyperlipidämie oder Pankreatitis oder einer Vorgeschichte oder einem Risiko für eine Pankreatitis.
- In den ersten zwei Wochen nach der Operation.
Weitere Informationen
- Hunde, die langfristig mit u/dTMHunden gefüttert werden, sollten auf die Entwicklung eines Proteinmangels überwacht werden.
- Bei chronischer Nierenerkrankung (IRIS-Stadien 1–3):Prescription Diet™ k/d™ Canine.
- Bei Struvit-Harnsteinen: Prescription Diet™ s/d™ Canine (Auflösung) oder Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine (Rezidivreduzierung).
| HAUPTMERKMALE3 | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Proteine Fußball Nukleinsäuren |
Reduziert | Urolithiasis: Reduziert die Konzentration der Bestandteile von Uraten, Oxalaten und Cystin-Urolithen im Urin. |
| Urin-pH | Alkalisch: 7,1-7,7 | Es verhindert die Bildung und Aggregation von Nicht-Struvit-Kristallen. |
| Proteine | Hochwertig und klein | Nierenerkrankung: Reduziert die Ansammlung toxischer Produkte des Proteinkatabolismus. |
| Nicht-Protein-Kalorien | Erhöhen | Sorgt für eine ausreichende Energieversorgung und vermeidet Proteinkatabolismus. |
| Phosphor | Reduziert | Hilft, das Fortschreiten einer Nierenerkrankung zu verlangsamen. |
| Pufferkapazität des Lebensmittels | Erhöht | Hilft der metabolischen Azidose entgegenzuwirken. Reduziert Muskelatrophie. |
| Natrium | Reduziert | Hilft, das Fortschreiten einer Nierenerkrankung zu verlangsamen. Hilft, die Flüssigkeitsansammlung im Frühstadium einer Herzerkrankung zu begrenzen. |
| Vitamine des B-Komplexes | Erhöhen | Wirkt erhöhtem Harnverlust aufgrund von Polyurie entgegen. |
| Kupfer | Reduziert | Verhindert Kupfertoxizität aufgrund einer fehlerhaften Kupferausscheidung durch die Leber. |
| Vitamin E Beta-Carotin |
Hohe Werte | Hilft, freie Radikale zu neutralisieren und so die Urolithiasis zu bekämpfen. Es ist kein Vitamin C enthalten, da es sich um eine Vorstufe von Oxalaten handelt. |
TÄGLICHE MENGE
Diese Dosierungen sind als Richtwerte zu betrachten, da sich die Bedürfnisse von Hunden ändern. 1,2 Passen Sie die Dosierung an, um das ideale Körpergewicht aufrechtzuerhalten.
| Körpergewicht in kg | 370g-Dosen |
|---|---|
| 2,50 | 1/3 - 1/2 |
| 5 | 2/3 - 3/4 |
| 10 | 1 - 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
| 40 | 3 - 4 |
| 50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 60 + | 3/4 pro 10 kg |
Eine 370-g-Dose entspricht 125 Gramm Trockenfutter.9
Can-Komposition
Maisstärke, dehydrierte Vollei, tierische Fette, Schweineleber, verschiedene Zuckerarten, Reis, Mineralstoffe, Cellulose, Leinsamen, Spurenelemente und Vitamine.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE
| Auf so und so | Trockenmasse4 | pro 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Proteine | 3,9 % | 13,3 % | 2,8 g |
| Fett | 7,7 % | 27,0 % | 5,7 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 16,2 % | 55,6 % | 11,8 g |
| Faser (roh) | 0,5 % | 1,6 % | 0,3 g |
| Luftfeuchtigkeit | 70,9 % | - | 52,0 g |
| Fußball | 0,15 % | 0,52 % | 111 mg |
| Phosphor | 0,09 % | 0,33 % | 70 mg |
| Natrium | 0,09 % | 0,30 % | 64 mg |
| Kalium | 0,16 % | 0,54 % | 115 mg |
| Magnesium | 0,04 % | 0,12 % | 26 mg |
| Chlorid | 0,12 % | 0,40 % | 86 mg |
| Schwefel | 0,07 % | 0,25 % | 53 mg |
| Hydroxyprolin | 0,01 % | 3 mg | |
| Kupfer | 1,40 mg/kg | 4,70 mg/kg | 0,09 mg |
| Schwefel | 1,56 % | 5,36 % | 1.146 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,42 % | 4,89 % | 1,045 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 0,14 % | 0,47 % | 101 mg |
| Taurin | 350 mg/kg | 1,203 mg/kg | 26 mg |
| L-Carnitin | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
| Vitamin A10 | 6.987 IE/kg | 24,025 IE/kg | 514 IE |
| Vitamin D10 | 558 IE/kg | 1.919 IE/kg | 41 IE |
| Vitamin E10 | 138 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
| Beta-Carotin | 1,2 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
METABOLISIERBARE ENERGIE
| Auf so und so | Trockenmasse4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 136 | 467 |
| kJ/100g | 569 | 1.956 |
| kcal/can | 503.20 | |
| Nicht-Protein-Kalorien | 89,70 % | |
| Harnalkalisierende Substanzen | Kaliumcitrat 2,2 g/kg; Calciumcarbonat 1,0 g/kg | |
| Urin-pH | 7.1 - 7.7 |