Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine
Empfohlen für:
- Unterstützt die Auflösung von Struvitsteinen
- Langfristiges Ernährungsmanagement von Hunden mit einer Veranlagung für:
-Struvit, Calciumoxalate und Calciumphosphatkristalle und Urolithe (Reduzierung von Rückfällen).
Nicht empfohlen für:
- Katzen.
- Welpen.
- Trächtige oder säugende Hündinnen.
- Hunde, die gleichzeitig Harnsäuremittel erhalten.
- Hunde mit: Cystin und Uratsteinen. Ammonium
Weitere Informationen
- Überwachen Sie den Urin
- Beseitigen Sie Harnwegsinfektionen
Weitere zu berücksichtigende Produkte:
- Zum Auflösen großer oder mehrerer Struvit-Harnsteine: Prescription Diet™ Canine s/d™. (c/d™ Multicare Canine ist für die langfristige Behandlung nach Auflösung oder Entfernung von Struvitsteinen indiziert).
- Zur Kontrolle anderer Arten von Harnsteinen: Prescription Diet™ Canine u/d™
| HAUPTMERKMALE3 | HAUPTVORTEILE | |
|---|---|---|
| Magnesium, Phosphor, Kalzium | Kontrolliert | Hilft, die Urinkonzentration der Bestandteile von Struvit (Magnesium und Phosphat) und Calciumoxalat zu reduzieren. |
| Natrium | Kontrolliert | Hilft, die korrekte Nierenfunktion aufrechtzuerhalten. |
| Citrat | Hinzugefügt | Bildet unlösliche Komplexe mit Calcium, um die Bildung von Calciumoxalaten zu hemmen. |
| Omega-3-Fettsäuren (EPA & DHA) | Integriert | Hilft, den Entzündungszyklus zu unterbrechen. |
| Vitamane E & Beta-Carotin | Hinzugefügt | Hilft, freie Radikale zu neutralisieren, um Urolithiasis entgegenzuwirken. |
| Vitamin C | Nicht hinzugefügt | Es ist ein Vorläufer von Oxalaten. |
TÄGLICHE MENGE
Diese Dosierungen sind je nach Bedarf als Richtwerte zu betrachten Hunde verändern sie. 1,2 Passen Sie die Dosierungen an, um das ideale Körpergewicht aufrechtzuerhalten.
| Körpergewicht in kg | Trockengramm |
|---|---|
| 2,50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 440 |
| 40 | 395 - 550 |
| 50 + | 10 pro kg |
Eine Dose 370 g entspricht 130 g Trockenprodukt.9
| Körpergewicht in kg | Dose 370g | Gramm Trockenmasse |
|---|---|---|
| 2,50 | 1/4 | 25 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 10 | 1 | 40 |
| 20 | 1 | 150 |
| 30 |
Product Details
Produktbewertungen / Fragen und Antworten
|