Shopping Cart
There are no more items in your cart
Prescription Diet™ u/d™ Canine
Recommandé pour :
- Dissolution des urolithes d'urate et de cystine.
- Réduction de la formation d'urolithes d'urates, d'oxalates et de cystine.
- Maladie rénale chronique avancée (stade IRIS 4).
- Trouble du stockage hépatique du cuivre.
Non recommandé pour :
- Chats.
- Chiots.
- Femelles enceintes ou allaitantes.
- Chiens atteints de lithiase urinaire à struvite.
- Chiens souffrant d'hypoalbuminémie, d'hyperlipidémie ou de pancréatite, ou ayant des antécédents ou présentant un risque de pancréatite.
- Dans les deux premières semaines après la chirurgie.
Plus d'informations
- Les chiens nourris avec des caninesu/dTMà long terme doivent être surveillés pour détecter le développement d'une déplétion protéique.
- Pour l'insuffisance rénale chronique (stades IRIS 1 à 3) :Prescription Diet™ k/d™ Canine.
- Pour les urolithes de struvite : Prescription Diet™ s/d™ Canine (dissolution), ou Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine (réduction des récidives).
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES3 | AVANTAGES CLÉS | |
|---|---|---|
| Protéines Football Acides nucléiques |
Réduit | Lithiase urinaire : réduit la concentration urinaire des constituants des calculs urinaires d'urates, d'oxalates et de cystine. |
| pH urinaire | Alcaline : 7,1-7,7 | Il empêche la formation et l'agrégation de cristaux non struvite. |
| Protéines | Haute qualité et petit | Trouble rénal : réduit l'accumulation de produits toxiques du catabolisme des protéines. |
| Calories non protéiques | Augmentation | Fournit un approvisionnement énergétique adéquat, évitant le catabolisme des protéines. |
| Phosphore | Réduit | Aide à ralentir la progression de la maladie rénale. |
| Capacité tampon de l'aliment | Augmenté | Aide à contrecarrer l'acidose métabolique. Réduit l'atrophie musculaire. |
| Sodium | Réduit | Aide à ralentir la progression de la maladie rénale. Aide à limiter la rétention d'eau aux premiers stades d'une maladie cardiaque. |
| Vitamines du complexe B | Augmentation | Contre l'augmentation des pertes urinaires dues à la polyurie. |
| Cuivre | Réduit | Aide à éviter la toxicité du cuivre due à une élimination défectueuse du cuivre par le foie. |
| Vitamine E Bêta-carotène |
Niveaux élevés | Aide à neutraliser les radicaux libres pour aider à combattre la lithiase urinaire. Il n'y a pas de vitamine C, car c'est un précurseur des oxalates. |
QUANTITÉ QUOTIDIENNE
Ces posologies sont à considérer comme indicatives, car les besoins des chiens évoluent. 1,2 Ajustez les doses afin de maintenir un poids corporel idéal.
| Poids corporel en kg | Boites de 370 g |
|---|---|
| 2,50 | 1/3 - 1/2 |
| 5 | 2/3 - 3/4 |
| 10 | 1 - 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
| 40 | 3 - 4 |
| 50 | 3 1/2 - 4 3/4 |
| 60 + | 3/4 pour 10 kg |
Une boîte de 370 g correspond à 125 grammes de nourriture sèche.9
Composition des canettes
Amidon de maïs, œufs entiers déshydratés, graisses animales, foie de porc, sucres divers, riz, minéraux, cellulose, graines de lin, oligo-éléments et vitamines.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES
| Sur tel ou tel | Matière sèche4 | pour 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Protéines | 3,9 % | 13,3 % | 2,8 g |
| Gras | 7,7 % | 27,0 % | 5,7 g |
| Glucides (NFE) | 16,2 % | 55,6 % | 11,8 g |
| Fibre (brute) | 0,5 % | 1,6 % | 0,3 g |
| Humidité | 70,9 % | - | 52,0 g |
| Football | 0,15 % | 0,52 % | 111 mg |
| Phosphore | 0,09 % | 0,33 % | 70 mg |
| Sodium | 0,09 % | 0,30 % | 64 mg |
| Potassium | 0,16 % | 0,54 % | 115 mg |
| Magnésium | 0,04 % | 0,12 % | 26 mg |
| Chlore | 0,12 % | 0,40 % | 86 mg |
| Soufre | 0,07 % | 0,25 % | 53 mg |
| Hydroxyproline | 0,01 % | 3 mg | |
| Cuivre | 1,40 mg/kg | 4,70 mg/kg | 0,09 mg |
| Soufre | 1,56 % | 5,36 % | 1 146 mg |
| Acides gras oméga-3 | 1,42 % | 4,89 % | 1,045 mg |
| Acides gras oméga-6 | 0,14 % | 0,47 % | 101 mg |
| Taurine | 350 mg/kg | 1,203 mg/kg | 26 mg |
| L-Carnitine | 99 mg/kg | 340 mg/kg | 7 mg |
| Vitamine A10 | 6 987 UI/kg | 24,025 UI/kg | 514 UI |
| Vitamine D10 | 558 UI/kg | 1 919 UI/kg | 41 UI |
| Vitamine E10 | 138 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
| Bêta-carotène | 1,2 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
ÉNERGIE MÉTABOLISABLE
| Sur tel ou tel | Matière sèche4 | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 136 | 467 |
| kJ/100g | 569 | 1,956 |
| kcal/canette | 503.20 | |
| Calories non protéiques | 89,70 % | |
| Substances alcalinisantes urinaires | Citrate de potassium 2,2 g/kg ; Carbonate de calcium 1,0 g/kg | |
| pH urinaire | 7.1 - 7.7 |