Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine
Recommandé pour :
- Aide à dissoudre les calculs de struvite
- Gestion nutritionnelle à long terme des chiens prédisposés à :
-Struvite, oxalates de calcium et cristaux de phosphate de calcium et urolithes (réduction de rechutes).
Déconseillé pour :
- Chats.
- Chiots.
- Femelles enceintes ou allaitantes.
- Chiens recevant simultanément des acidifiants urinaires.
- Chiens présentant : des calculs de cystine et d'urate. ammonium
Plus d'informations
- Surveiller l'urine
- Éliminer les infections des voies urinaires
Autres produits à considérer :
- Pour dissoudre des urolithes de struvite volumineux ou multiples : Prescription Diet™ Canine s/d™. (c/d™ Multicare Canine est indiqué pour la gestion à long terme après la dissolution ou l'élimination des calculs de struvite).
- Pour contrôler d'autres types de calculs urinaires : Prescription Diet™ Canine u/d™
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES3 | AVANTAGES CLÉS | |
|---|---|---|
| Magnésium, phosphore, calcium | Contrôlé | Aide à réduire la concentration urinaire des constituants de struvite (magnésium et phosphate) et d'oxalate de calcium. |
| Sodium | Contrôlé | Aide à maintenir une fonction rénale correcte. |
| Citrate | Ajouté | Forme des complexes insolubles avec le calcium pour inhiber la formation d'oxalates de calcium. |
| Acides gras oméga-3 (EPA et DHA) | Intégré | Aide à interrompre le cycle de l'inflammation. |
| Vitamane E et bêta-carotène | Ajouté | Aide à neutraliser les radicaux libres pour lutter contre la lithiase urinaire. |
| Vitamine C | Non ajouté | C'est un précurseur des oxalates. |
QUANTITÉ QUOTIDIENNE
Ces doses doivent être considérées comme indicatives, car les besoins des chiens qu'ils changement. 1,2 Ajustez les doses afin de maintenir un poids corporel idéal.
| Corps poids en kg | Grammes secs |
|---|---|
| 2,50 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 440 |
| 40 | 395 - 550 |
| 50 + | 10 par kg |
Une boîte de 370 g équivaut à 130 g de produit sec.9
| Poids corporel en kg | Boîte 370g | Grammes de matière sèche |
|---|---|---|
| 2,50 | 1/4 | 25 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 10 | 1 | 40 |
| 20 | 1 | 150 |
| 30 |
Product Details
Avis sur les produits / Questions et réponses
|