CROISSANCE SAINE & POIDS
Contribue au bon développement osseux du chiot Labrador Retriever et favorise l'atteinte d'un poids équilibré grâce à un apport correct en énergie, protéines, calcium et phosphore.
SANTE DIGESTIVE
Contribue au bon équilibre de la flore intestinale et garantit une excellente tolérance digestive au chiot Labrador Retriever grâce à l'intégration de fibres alimentaires particulières (FOS, MOS, Psyllium).
Défenses naturelles
Cette recette contribue à la construction des défenses naturelles du chiot Labrador Retriever grâce à l'intégration de vitamines et d'antioxydants.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La forme, la taille, la consistance et la recette des croquettes conviennent aux chiots Labrador Retriever.
INGRÉDIENTS
COMPOSITION : riz, protéines de volaille déshydratées, maïs, protéines végétales isolées*, gluten de maïs, graisses animales, animales hydrolysat de protéines, sels minéraux, pulpe de betterave, huile de poisson, fibres végétales, huile de soja, fructo-oligosaccharides, tégument et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de mannan-oligosaccharides), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), huile de bourrache, extrait de fleur de souci (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
ADDITIFS (pour kg) : Nutritionnels additifs :Vitamine A : 24300 UI, Vitamine D3 : 800 UI, E1 (Fer) : 40 mg, E2 (Iode) : 2,8 mg, E4 (Cuivre) : 2 mg, E5 (Manganèse) : 52 mg, E6 (Zinc) : 198 mg, E8 (Sélénium) : 0,1 mg - Conservateurs - Antioxydants.
COMPOSANTS ANALYTIQUES : Protéines brutes : 33 % - Huiles et graisses brutes : 14 % - Cendres brutes : 7,3 % - Cellulose brute : 1,7% - Par kg : Calcium : 9,9 g - Phosphore : 8,3 g
QUANTITÉ QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE
| Poids adulte | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
| 2 mois | 211 g | 2 3/8 tasse | 213 g | 2 3/8 tasse | 217 g | 2 3/8 tasse | 221 g | 2 3/8 tasse | 225 g | 2 4/8 tasse | 228 g | 2 4/8 tasse | 230 g | 2 4/8 tasse | 232 g | 2 4/8 tasse | 236 g | 2 5/8 tasse | 240 g | 2 5/8 tasse |
| 3 mois | 260 g | 2 7/8 tasse | 263 g | 2 7/8 tasse | 270 g | 3 tasse | 277 g | 3 tasses | 284 g | 3 1/8 tasse | 291 g | 3 1/8 tasse | 294 g | 3 2/8 tasse | 297 g | 3 2/8 tasse | 304 g | 3 3/8 tasse | 311 g | 3 3/8 tasse |
| 4 mois | 281 g | 3 1/8 tasse | 285 g | 3 1/8 tasse | 294 g | 3 2/8 tasse | 302 g | 3 2/8 tasse | 310 g | 3 3/8 tasse | 318 g | 3 4/8 tasse | 322 g | 3 4/8 tasse | 326 g | 3 5/8 tasse | 334 g | 3 5/8 tasse | 342 g | 3 6/8 tasse |
| 5 mois | 300 g | 3 2/8 tasse | 307 g | 3 3/8 tasse | 320 g | 3 4/8 tasse | 333 g | 3 5/8 tasse | 346 g | 3 6/8 tasse | 359 g | 4 tasse | 366 g | 4 tasses | 372 g | 4 1/8 tasse | 385 g | 4 2/8 tasse | 399 g | 4 3/8 tasse |
| 6 mois | 317 g | 3 4/8 tasse | 326 g | 3 5/8 tasse | 344 g | 3 6/8 tasse | 362 g | 4 tasse | 380 g | 4 1/8 tasse | 398 g | 4 3/8 tasse | 407 g | 4 4/8 tasse | 415 g | 4 4/8 tasse | 432 g | 4 6/8 tasse | 449 g | 4 7/8 tasse |
| 7 mois | 315 g | 3 4/8 tasse | 324 g | 3 4/8 tasse | 344 g | 3 6/8 tasse | 363 g | 4 tasse | 381 g | 4 1/8 tasse | 398 g | 4 3/8 tasse | 407 g | 4 4/8 tasse | 416 g | 4 4/8 tasse | 433 g | 4 6/8 tasse
Product Details
Avis sur les produits / Questions et réponses
|